মেইনটেন্যান্সে ফিরুন
Splendor+ Xtec
কমিউটার৫ বছর / ৭০,০০০ কিমি
সূত্র: এইচএমসিএল নিলয় বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রতিটি নির্ধারিত সার্ভিসের সময় প্রি-রাইড পরিদর্শন করুন।
Iপরিদর্শন
Cপরিষ্কার
Rপ্রতিস্থাপন
Aসমন্বয়
Lলুব্রিকেট
Tটপ আপ
| আইটেম | ১ম 500–750 km 60 দিন | ২য় 3000–3500 km 90 দিন | ৩য় 6000–6500 km 90 দিন | ৪র্থ 9000–9500 km 90 দিন | ৫ম 12000–12500 km 90 দিন | ৬ষ্ঠ 15000–15500 km 90 দিন | ৭ম 18000–18500 km 90 দিন | ৮ম 21000–21500 km 90 দিন | ৯ম 24000–24500 km 90 দিন | ১০ম 27000–27500 km 90 দিন | ১১তম 30000–30500 km 90 দিন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন ও ফুয়েল | |||||||||||
| ফুয়েল লাইন | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| থ্রটল অপারেশন | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
| কার্বুরেটর / আইডেল স্পিড | C/A | A | C/A | A | C/A | A | C/A | A | C/A | A | C/A |
| এয়ার ক্লিনার এলিমেন্ট | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | R |
| স্পার্ক প্লাগ | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | R | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | R |
| ভালভ ক্লিয়ারেন্স | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A |
| ইঞ্জিন অয়েল | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R |
| অয়েল স্ট্রেইনার স্ক্রিন | C | — | C | — | C | — | — | — | — | — | — |
| ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভ | |||||||||||
| ড্রাইভ চেইন | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A |
| ড্রাইভ চেইন স্লাইডার | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| ব্রেক | |||||||||||
| ব্রেক শু / প্যাড ওয়্যার | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
| ব্রেক সিস্টেম ও পেডাল | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L |
| ব্রেক ফ্লুইড | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
| চেসিস ও বডি | |||||||||||
| ক্লাচ লিভার ফ্রি প্লে | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A |
| সাইড স্ট্যান্ড / মেইন স্ট্যান্ড | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| চাকা / টায়ার | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| স্টিয়ারিং হেড বিয়ারিং | I | I/A | I | I/A | I/L/A | I | I/A | I | I/A | I | I/L/A |
| সামনের সাসপেনশন | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| পেছনের সাসপেনশন | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| নাট, বোল্ট ও ফাস্টেনার | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| ইলেকট্রিক্যাল | |||||||||||
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| হেডল্যাম্প ফোকাস | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A |
| সাইড স্ট্যান্ড সুইচ | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| এমিশন | |||||||||||
| মাফলার / ক্যাটালিটিক কনভার্টার | I/E | — | I/E | — | I/E | — | I/E | — | I/E | — | — |
গুরুত্বপূর্ণ নোট
1.
উচ্চ ওডোমিটার রিডিংয়ে ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারভাল পুনরাবৃত্তি করুন।
2.
১৫,০০০ কিমিতে এয়ার ক্লিনার এলিমেন্ট প্রতিস্থাপন করুন।
3.
প্রতি ৬০০০ কিমিতে ইঞ্জিন অয়েল প্রতিস্থাপন করুন। প্রতি ৩০০০ কিমিতে টপ আপ করুন।
4.
প্রতি ২০০০ কিমিতে ড্রাইভ চেইন পরিদর্শনের জন্য অনুমোদিত ডিলারে যান।
5.
প্রতি ২ বছর বা ৩০,০০০ কিমিতে ব্রেক ফ্লুইড প্রতিস্থাপন করুন।
6.
সকল ফাস্টেনারে নির্দিষ্ট টর্ক পরিদর্শন ও বজায় রাখুন।